Raumangebot
| Bezeichnung | Fläche | Kapazität | Miete pro Tag in CHF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m²) |
Konzert![]() |
Seminar![]() |
U-Form![]() |
Bankette![]() |
Haupt- |
Gruppen- |
|
| Saal 1 | 80 | 100 | 60 | 30 | 60 | 320.00 | 160.00 |
| Saal 2 | 60 | 60 | 30 | 25 | 40 | 220.00 | 110.00 |
| Saal 3 | 36 | x | 15 | 15 | 15 | 110.00 | 55.00 |
| Säle 1+2 | 140 | 180 | 90 | 60 | 100 | 540.00 | 540.00 |
| Säle 1+2+3 | 176 | 220 | 90 | 60 | 130 | 690.00 | 690.00 |
| Saal 6 | 21 | x | 30 | x | 25 | 110.00 | 55.00 |
| Raum 11 | 80 | x | 80 | x | x | 340.00 | 170.00 |
| Raum 12 | 60 | 40 | 30 | 20 | x | 160.00 | 80.00 |
| Raum 13 | 60 | 40 | 30 | 20 | x | 160.00 | 80.00 |
| Raum 14 | 80 | 80 | x | 20 | x | 380.00 | 190.00 |
| Raum 16 | 60 | 40 | 30 | 20 | x | 190.00 | 95.00 |
| Raum 17 | 60 | 40 | 30 | 20 | x | 160.00 | 80.00 |
Preise inkl. Grundtechnik (1 Flipchart, 1 Pinnwand, 1 Hellraumprojektor oder Beamer).
























